| Производитель | Thermaltake |
| Модель | TR2 RX 750W (TRX-750M) |
| Серия | TR2 RX |
| Описание | Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем. |
| Тип оборудования | Блок питания |
| Частота | 50, 60 Гц |
| Скорость вращения | 830~1800 об/мин |
| Максимальная нагрузка | +3.3V - 24A, +5V - 20A, +12V - 56A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3 A; Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 150 Вт |
| Управление скоростью вращения | От термодатчика. Изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри блока питания. |
| Охлаждение блока питания | 1 вентилятор: 140 x 140 мм. |
| Отсоединяющиеся кабели питания | Да |
| Мощность блока питания | 750 Вт |
| Входное напряжение | 115 ~ 240 В |
| КПД | 82~86% Сертифицирован на стандарт 80 PLUS Bronze |
| Блок питания | ATX 12V 2.3 |
| Уровень шума | 17.1~32.8 дБ(А) |
| Совместимость | Поддержка EPS12V v2.91 |
| Коннектор питания мат.платы | 24+8 pin, 24+4 pin (разборный 8-pin коннектор) |
| Коннектор питания видеокарт | 2х 6-pin и 2х 6/8-pin разъема (разборный 8-pin коннектор, 2 коннектора отстегиваются) |
| Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA | 7/1/7 |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 150 x 86 x 160 мм |
| Рабочая температура | 10 ~ 40 °C |
| Размеры упаковки | 32 x 22 x 11.5 см |
| Вес брутто | 2.94 кг |
| Ссылка на сайт производителя | www.thermaltake.com |
Последнее изменение описания было произведено 05 Февраль 2012 г.
| Посетители, которые заказывают данный товар, также выбирают | ||
Оперативная память DIMM 4Gb DDR3 SDRAM (PC3-10667) 1333Mhz Kingston (Kit of 2) |
Привод DVD±R/RW Optiarc AD-7261S Black SATA (OEM) |
Процессор Intel Core i5 760 2.8GHz LGA1156 (8Mb, 4.8GT/sec) OEM |






307341067
246440335