Накопитель SSD 480GB Kingston SHSS3B7A/480G SATA
HyperX SAVAGE SSD SATA 3 2.5 Bundle KitОсновные характеристики
Производитель | Kingston |
Серия | HyperX Savage |
Модель | SHSS3B7A/480G 480 Гб |
Объём | 480 Гб |
Формат накопителя | 2.5” (толщиной 7 мм) |
Тип | SSD для персональных компьютеров, SSD для ультрабуков |
Техпроцесс | 19 нм (данные из неофициальных источников) |
Тип памяти | MLC (Multi Level Cell) |
Ресурс SSD | 3K циклов стирания/записи - данные из неофициальных источников |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Невозможно использование данного накопителя в серверах из-за недостаточного ресурса |
Ресурс SSD | 0.416 петабайт (416 TBW); 0.81 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) |
Параметры производительности
Iometer | 88000 IOPS |
Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
Скорость чтения | До 560 Мб/сек |
Скорость записи | До 530 Мб/сек |
Интерфейс, разъемы и выходы
Наработка на отказ | 1 млн. часов |
Интерфейс SSD | SATA 6Gb/s |
Тип интерфейса NAND Flash памяти | Toggle DDR 2.0 (данные из неофициальных источников) |
Прочие характеристики
Отличительная особенность | Бесшумный, энергоэффективный, с малым тепловыделением |
Потребление энергии | 4.35 Вт в режиме Active, 0.39 Вт в режиме Idle |
Поддержка TRIM | Есть |
Background Garbage Collection | Поддерживается |
Комплект поставки | внешний контейнер USB 3.0 для устройств 2.5” SATA, Интерфейсный кабель SATA, Крепеж для установки устройства 2.5” в отсек 3.5”, Утолщающая рамка для установки в стандартный отсек 2.5” |
ПО в комплекте | В комплект поставки входит ключ для Acronis True Image HD (перенос данных со старого HDD) |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
Контроллер | Phison PS3110-S10 |
Размеры | 70 x 7 x 100 мм |
Вес | 96 грамм |
Размеры упаковки | 16 x 16 x 6.13 см |
Вес брутто | 0.438 кг |
Текущие отзывы: отсутствуют. Вы можете быть первым. Всем будет полезно ваше мнение. |
Товар 68 из 221 категории Жесткие диски SSD |