Лазерный принтер HP LaserJet Pro P1102 A4, 1200dpi, 18ppm, 2Mb, 1tray 150, USB CE651A
Основные параметры
| Производитель | Hewlett-Packard |
| Модель | LaserJet P1102 (CE651A) |
| Память | 2 Мб |
| Максимальный объем памяти | 2 Мб |
| Тип расширяемой памяти | Нет |
| Дополнительные технологии | Нет |
| Тип печати | Лазерная монохромная |
Интерфейс и подключения
| Интерфейс | USB Hi-Speed (совместимый со спецификациями USB 2.0) |
| Сетевой интерфейс | Нет |
Управление бумагой
| Формат печатных носителей | A4 |
| Типы печатных носителей | Бумага (для лазерной печати, обычная, фото, грубая, веленевая), конверты, наклейки, картон, прозрачные плёнки, почтовые открытки |
| Плотность материала для печати | 60 - 163 г/кв.м. |
| Максимальная плотность бумаги | Средний ресурс картриджа - 1000 стандартных страниц. Чёрный картридж CE285A с технологией интеллектуальной печати для принтеров HP LaserJet (CE285A) - 1600 стандартных страниц. Значение указано в соответствии с ISO/IEC 19752. |
| Податчик бумаги | Автоматическая и ручная. |
| Входной лоток | До 150 |
| Выходной лоток | До 100 листов |
Параметры печати
| Максимальная скорость монохромной печати | До 18 стр./мин |
| Время выхода первой цветной страницы (A4, режим готовности) | Менее 8.5 с |
| Разрешение ч/б печати | До 600 x 600 т/д (фактическая производительность1200 т/д) |
| Поля | Стандартная для листа формата А4 |
| Ресурс принтера | 5000 страниц в месяц |
| Дуплекс | С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов) |
| Экономичная печать | Есть |
Расходные материалы
| Ресурс фотобарабана | Нет данных |
Совместимость
| Поддержка ОС | Windows® 7 (32/64-разрядная) |
| Шрифты | Нет данных |
| Комплект поставки | Принтер HP LaserJet Pro P1102 |
Комплект поставки
| Сайт производителя | www.hp.ru |
Физические характеристики
| Вес | 5.2 кг |
| Размеры | 349 x 238 x 196 мм |
| Уровень шума | Нет данных |
Прочие параметры
| Питание | 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50 Гц (+/-2 Гц). |
| Потребление энергии | 360 Вт (в режиме печати), максимум 1.4 Вт (в режиме ожидания). максимум 0.9 Вт (при отключении). |
Последнее изменение описания было произведено 01 Март 2012 г.
| Дополнительные описания: отсутствуют. Вы можете быть первым. Подготовьте хорошее описание и заработайте бонусы. Условия получения бонусов читайте в разделе Информация. |







307341067
246440335