Серверная платформа SuperMicro SYS-5015A-EHF (X7SPE-HF, CSE-502L-200B) (intel Atom D510, iICH9R, SVGA, 1xPCI-E 2.0(x4) in x16 slot, 6xSATA, 1x3.5" or 2x2.5" SATA Internal Drives, 2xGbLAN, 2xDDRII SO-DIMM, 1U Rackmount, 200W)
| Форм-фактор | FlexATX |
Процессор / Кэш
| CPU | Intel® Atom(TM) D510 |
| Системная шина | DMI |
Память
| Объем памяти | Два 200-pin SO-DIMM сокета До 4GB небуферезированной non-ECC DDR2 667MHz SO-DIMM (Single Channel) |
| Тип модулей памяти | 4GB небуферезированной non-ECC DDR2 667MHz SO-DIMM |
| Объем модулей | 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2GB |
| Напряжение | 1.8В |
Интегрированные устройства
| Чипсет | Intel ICH9R Express Intel 82574L |
| SATA | Intel ICH9R SATA 3.0Gbps Controller Поддержка RAID 0, 1, 5, 10 (Windows) |
| IPMI | Поддержка интеллектуального управления сервером (IPMI) версии 2.0 Поддержка IPMI 2.0 с virtual media через LAN и KVM-через-LAN Winbond® WPCM450 BMC |
| Сетевые контроллеры | Два контроллера Intel 82574L Gigabit Ethernet Поддержка 10BASE-T, 100/1000BASE-TX, разъем RJ45 |
| Видеокарта | Matrox G200eW |
| Super I/O | Winbond 83627DHG |
Порты ввода/вывода
| Serial ATA | 6 Serial ATA портов ( 3Gbps ) |
| Сеть | 2x RJ45 LAN порта |
| USB | 8x портов USB 2.0/1.1 2 сзади + 5 разъемов + 1 разъем Тип А |
| Последовательные порты | 1x Fast UART 16550 последовательный порт 1x дополнительный разъем на плате |
| Видео | D-Sub 15 |
| Keyboard / Mouse | PS/2 порты для подключения клавиатуры и мыши |
| 1U | CSE-502L-200B |
| Размеры | (19.05см x 17.15см) 7.5” x 6.75” |
Системный BIOS
| Особенности BIOS | Plug and Play (PnP) • DMI 2.3 • PCI 2.2 • ACPI 1.0 / 2.0 / 3.0 • Поддержка USB клавиатур • SMBIOS 2.3 |
| Тип BIOS | 8Mb Flash EEPROM c AMI BIOS |
Мониторинг состояния
| Другие особенности | Датчик проникновения в корпус Разъем для второго датчика Поддержка SDDC |
| Вентиляторы | Два 4-pin разъема для вентиляторов 2 вентилятора с контролем скорости вращения Контроль скорости вращения Контроль включения/ выключения Поддержка 3-pin вентиляторов без контроля скорости вращения Поддержка супертихого режима работы вентиляторов(только 4-pin вентиляторы) Управление PWM вентиляторами |
| Индикаторы | Индикатор перегрева процессора/системы |
| Процессор | Мониторинг напряжений CPU Cores, +3.3В, +5В, +12В, +3.3В Standby, VBAT, Memory, Chipset Voltages • 1-фазный регулятор напряжения с автоподстройкой в пределах 0.8375V-1.60V |
| Температура | Контроль за температурой процессоров и всей системы в целом Поддержка допустимой температуры процессора Контроль температуры на двух разъемов вентиляторов Мониторинг температуры процессора по шине I2C Поддержка Thermal Monitor 2 (TM2) |
Управление
| Программа | IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v1.5 / 2.0 с поддержкой функции KVM • SuperDoctor III |
| Управление питанием | ACPI/APM Механизм обхода главного выключателя Приостановка в оперативную память - Suspend to RAM (STR) Система автоматического включения сервера при восстановлении электропитания Включение по звонку на внутренний/внешний модем. |
Режимы эксплуатации / соместимость
| Условия эксплуатации | В рабочем режиме температура окружающей среды: от 10° до 35°C (от 50° до 95°F) В нерабочем режиме температура окружающей среды: от -40° до 70°C (от -40° до 158°F) В рабочем режиме относительная влажность воздуха: от 8% до 90% (при отсутствии конденсата) В нерабочем режиме относительная влажность воздуха: от 5% до 95% (при отсутствии конденсата) |
| RoHS | RoHS Compliant 6/6, Pb Free |
Последнее изменение описания было произведено 09 Апрель 2012 г.
| Дополнительные описания: отсутствуют. Вы можете быть первым. Подготовьте хорошее описание и заработайте бонусы. Условия получения бонусов читайте в разделе Информация. |
| Категории с совместимыми товарами: | ||
| Серверные жесткие диски | ||
| Серверные оперативная память | ||
| Серверные операционные системы | ||
| Серверные процессоры | ||







307341067
246440335