Серверная платформа SuperMicro SYS-7048R-TR SEVER Tower/4U
2xSoket 2011-R3, Up to 1TB ECC DDR4 2133MHz, 16 DIMM, 1x PCI-E 3.0 x16 slots+6x PCI-E 3.0 x8, 920W RPSАртикул 654246
Доступен под заказ
95,590.00
Поставка 5-10 дней
Основные характеристики
Тип оборудования | Серверная платформа |
Производитель | Supermicro |
Серия | SuperWorkstation |
Описание | Пьедестальный серверный корпус с установленной в нем МП. Возможна установка данной платформы в 19” стойку при помощи приобретаемого отдельно крепежного комплекта Система охлаждения данной платформы обладает приемлемым уровнем шума, что позволяет использовать данный комплект для построения высокопроизводительной рабочей станции. |
Назначение | Сервер |
Модель корпуса | CSE-745TQ-R920B |
Модель корпуса | 7048R-TR |
Форм фактор | Enhanced Extended ATX (347x330 мм) |
Установка в стойку 19” | Возможна, крепеж на телескопических рельсах CSE-PT26 приобретается отдельно |
Цвет | Черный |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Перед прошивкой платформы обязательно прочтите правила обновления! Возможны два варианта предварительных действий: необходимость обновить прошивку IPMI до версии 2.xx, либо необходима смена положения джампера. Несоблюдение правил прошивки приводит к неработоспособности платформы и утере гарантии. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | Для задействования всех разъемов и интегрированных контроллеров необходимо установить ОБА процессора. |
Характеристики материнской платы
Материнская плата | X10DRi |
Чипсет | Intel C612 |
Тип BIOS | EFI AMI BIOS, 128 Мбит |
Видео M/B | ASPEED AST2400 BMC |
Макс. кол во процессоров на материнской плате | 2 |
Процессор
Сокет | Socket LGA2011-3 Square ILMx2 |
Процессор | Intel серии Xeon E5-26xx v3, Xeon E5-26xx v4 |
Поддержка ядер процессоров | Haswell-EP |
Частота шины | 9.6 GT/s |
Поддержка Hyper Threading | Есть |
Энергопотребление процессора | До 145 Вт |
Память
Количество разъемов Registered DDR4 | 16 (по 8 на каждый процессор) |
Официально поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
Тип памяти | Registered DDR4, LRDIMM DDR4, 3DS LRDIMM DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
Хранение данных
Backplane | SATA x8 |
Разъем на шлейфе | SATA x8 |
Serial ATA 6Gb/s | 10 каналов, 2 из них SATA DOM |
SATA DOM (Disk on Module) | 2 коннектора питания возле SATA разъемов, 2x SuperDOM со встроенными коннекторами питания |
Отсеки 3,5 дюйма | 8 корзин с возможностью подключения 8 SATA HDD. Возможна установка SAS устройств при использовании приобретаемого отдельно SAS контроллера. |
Отсеки 5,25 дюйма | 3 (1 переходник для установки 3.5” привода в 5.25” отсек в комплекте) |
Опции (корзины для винчестеров) | MCP-220-00080-0B |
Интегрированный RAID контроллер | Встроен в чипсет Intel RSTe, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств под Windows |
Г образный коннектор SAS/SATA | Нет |
Система охлаждения
Вентиляторы | 5 вентиляторов (осевые) 5000 об/мин (3 в центре корпуса и 2 на задней стенке). Радиаторы для процессоров SNK-P0048PS в комплекте |
Интерфейсы
Разъемы на передней панели | 2 x USB 2.0 |
Разъемы на задней панели | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x COM, 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
PCI E | 3 слота 8x, 3 слота 16x. Все слоты PCI-E 3.0 |
Сеть | 2 x 10/100/1000 Мбит/сек. 2х канальные сетевые контроллеры Intel i350 |
Видео разъемы на задней панели | 1x VGA монитор |
Клавиатура / мышь | USB |
Управление
Удаленное управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга ASPEED AST2400 BMC с поддержкой IPMI ( Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления |
Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, индикатор перегрева системы, Индикатор отказа БП |
Кнопки | Reset, Power |
Безопасность | Датчик вскрытия |
Электропитание
Блок питания | С горячей заменой резервных модулей; Основной и резервный модуль питания (уже установлены) PWS-920P-1R |
Мощность | 920 Вт |
Опции (блоки питания) | PWS-920P-1R |
Физические характеристики
Вес в упаковке | 31.1 кг |
Высота | 4U |
Глубина | 648 мм |
Размеры | 437 x 178 x 648 мм |
Размеры упаковки | 80.7 x 63.79 x 35 см |
Рабочая температура | 10 - 35°C |
Прочее
Комплект для монтажа в стойку | CSE-PT26L-B |
![]() | Опции для серверных корпусов |
![]() | Серверные блоки питания |
![]() | Серверные жесткие диски |
![]() | Серверные контроллеры |
![]() | Серверные оперативная память |
![]() | Серверные операционные системы |
![]() | Серверные процессоры |
Текущие отзывы: отсутствуют. Вы можете быть первым. Всем будет полезно ваше мнение. |
Товар 78 из 129 категории Серверные платформы |